Cremofor EL | 61791-12-6
Descriere produs:
Folosit ca emulgator, agent de penetrare, agent antispumant, aditiv, agent de spumă, stabilizator, lubrifiant, agent de solubilizare, agent de nivelare, agent antistatic, agent de spălare, agent de dispersie, agent de despărțire, agent de degresare, agent de plastifiant, agent de îngroșare, agent de condiționare a vâscozității și intermediar chimic în industrie.
Specificatii:
Tip | Aspect (25℃) | Valoarea de saponificare (mgKOH/g) | Punct de nor (℃) (1% soluție apoasă) | PH (1% soluție apoasă) |
Cremofor EL 10 PEG 10 Ulei de ricin | Lichid gălbui | 110~130 | —— | 5,0~7,0 |
Cremofor EL 12 PEG 12 Ulei de ricin | Lichid gălbui | 110~120 | —— | 5,0~7,0 |
Cremofor EL 20 PEG 20 Ulei de ricin | Lichid gălbui | 90~100 | —— | 5,0~7,0 |
Cremofor EL 30 PEG 30 Ulei de ricin | Lichid gălbui | 70~80 | 45~60 | 5,0~7,0 |
Cremofor EL 40 PEG 40 Ulei de ricin | Lichid gălbui pentru lipire | 57~67 | 70~84 | 5,0~7,0 |
Cremofor EL 60 PEG 60 Ulei de ricin | Pastă gălbuie | 43~52 | 85~90 | 5,0~7,0 |
Cremofor EL 80 PEG 80 Ulei de ricin | Pastă gălbuie | 35~43 | ≥91 | 5,0~7,0 |
Cremofor EL 90 PEG 90 Ulei de ricin | Pastă gălbuie | 30~40 | —— | 5,0~7,0 |
Cremofor EL 130 PEG 130 Ulei de ricin | Solid gălbui | 22~28 | —— | 5,0~7,0 |
Metoda de testare | —— | HG/T 3505 | GB/T 5559 | ISO 4316 |
Pachet:50KG/tambur de plastic, 200KG/tambur de metal sau după cum doriți.
Depozitare:A se pastra intr-un loc uscat si ventilat.
ExecutivStandard:Standard internațional.