Pigment Blue 60 | 81-77-6
Echivalente internaționale:
Cojanil Blue | Foscolor Blue 60 |
KP-531 albastru | Fastogen Super Blue 6073 |
Lionol Blue 6505 | Microlith Blue A3R-KP |
Monolite Blue 3R | Pigment albastru antrachinonă |
ProdusCaietul de sarcini:
ProdusName | PigmentAlbastru 60 | ||
Soliditatea | Aprinde | 7-8 | |
Căldură | 200 | ||
Apă | 5 | ||
Ulei de in | 5 | ||
Acid | 5 | ||
Alcali | 5 | ||
Gama deAaplicatii | Cerneală tipografică | Offset |
|
Solvent | √ | ||
Apă |
| ||
Vopsea | Solvent | √ | |
Apă | √ | ||
Acoperire cu pulbere | √ | ||
Vopsea Auto | √ | ||
Materiale plastice | LDPE | √ | |
HDPE/PP | √ | ||
PS/ABS |
| ||
Absorbție de ulei G/100g | 21~80 |
Aplicație:
• Cerneluri: Solvent
• Vopsele: Baza de solvent si Vopsele decorative
• Vopsele pe bază de apă și vopsea pulbere și vopsea auto
• Materiale plastice: HDPE/LDPE/PP/PVC și Fibră
• Alt scop general al colorării.
Pachet:25 kg/sac sau după cum doriți.
Depozitare:A se pastra intr-un loc uscat si ventilat.
Standarde de execuție:Standard internațional.