Acid stearic | 57-11-4
Caietul de sarcini
| Standard de testare | USP35-NF30 | ||
| Specificație și model | SA-4 | SA-6 | SA-9 |
| aspect | cristal de ceară albă sau aproape albă, solidă sau pulbere | cristal de ceară albă sau aproape albă, solidă sau pulbere | cristal de ceară albă sau aproape albă, solidă sau pulbere |
| identificare | respectă specificația | respectă specificația | respectă specificația |
| punctul de îngheț, ℃ | 53~59 | 57~64 | 64~69 |
| valoarea acidului | 194-212 | 194-212 | 194-212 |
| valoarea iodului | ≤1,0 | ≤1,0 | ≤1,0 |
| reziduu de aprindere, % | ≤0,1 | ≤0,1 | ≤0,1 |
| metale grele, % | ≤0,001 | ≤0,001 | ≤0,001 |
| continut de acid stearic, % | 40~45 | 65~70 | ≥90 |
| conținut de acid stearic și acid palmitic, % | ≥90 | ≥90 | ≥96 |


