Stearat de zinc | 557-05-1
Caietul de sarcini
| Element de testare | Standard de testare | |
| Caietul de sarcini | USP35-NF30 | BP2013 |
| identificare | respectă specificația | respectă specificația |
| solubilitate | / | respectă specificația |
| Valoarea PH | / | respectă specificația |
| valoarea acidului | / | 195-210 |
| clorura, ppm | / | ≤250 |
| sulfat, % | / | ≤0,6 |
| arsenic, ppm | ≤1,5 | / |
| cadmiu, ppm | / | ≤5 |
| plumb, ppm | / | ≤25 |
| metale grele, ppm | ≤10 | / |
| alcalino-pământos, % | ≤1,0 | / |
| conținut (în oxid de zinc), % | 12,5-14,0 | / |
| conținut (în zinc), % | / | 10,0-12,0 |


